Automatski stroj za izradu cigle, gline, betona,Máquina automatica para fabricar ladrillos, arcilla, hormigón,Machine automatique de fabrication de briques, argile, béton


Model | QMR2-45 | Način prijenosa | Mehanički prijenos |
Vrsta proizvoda | Strojevi za zidanje | Maksimalni tlak | 10KN |
Ciklus kalupljenja | 45S | Formiranje tlaka | 10T |
Dimenzija | 92*80*125,8cm | Vibracijski oblik | Način vibracije |
1.Ovaj model stroja za izradu cigli uglavnom koristi trofaznu struju od 380v kao snagu.
2. Proizvodni ciklus ovog stroja je 45 sekundi, a veličina palete je 850/880*550*20 mm.Stroj se može koristiti s miješalicama, pokretnim trakama i paletizatorima, a cigle se mogu transportirati odgovarajućim viličarom.
3. Strojni kalup se proizvodi prema obliku i veličini koju daje kupac.stroj za opeku može proizvoditi šuplje opeke, pune opeke, podne opeke, opeke za pločnike, rubnjake i opeke posebnih oblika različitih veličina mijenjanjem kalupa.


Dimenzija | 2200*2200*2200 mm | Opeke po narudžbi | 400-800 (prikaz, stručni). | Opeka za kanale u obliku slova U |
Vlast | 8,25kw | 400-800 (prikaz, stručni). | Trapezoidne odvodne opeke | |
Težina | 1,45 tona | 400-1100 (prikaz, ostalo). | Okrugli bunar | |
napon | 380v | 400-1200 (prikaz, stručni). | Četvrtasti bunar |
1. Ovaj stroj za izradu cigle ima različitu produktivnost prema različitim vrstama cigle.Općenito 200-350 ploča (8 sati).
2. Potrebna su 1-2 operatera.
3. Mogu se koristiti pijesak, kamen, cement, a također se može dodati velika količina industrijskog otpada kao što je leteći pepeo, troska, čelična troska, gangue ugljena, keramzit i perlit.


Model | QMR4-45 | Način prijenosa | Pogon polugom |
Vrsta proizvoda | Strojevi za zidanje | Maksimalni tlak | 40KN |
Ciklus kalupljenja | 40S | Formiranje tlaka | 0,8T |
Dimenzija | 180*120*110cm | Dizelski motor | 8 hp |
1.Ovaj model stroja za izradu cigli uglavnom koristi trofaznu struju od 380v kao snagu.
2.Proizvodni ciklus ovog stroja je 40 sekundi, a veličina palete je 850/880*550*20mm.Stroj se može koristiti s miješalicama, pokretnim trakama i paletizatorima, a cigle se mogu transportirati odgovarajućim viličarom.
3. Strojni kalup se proizvodi u skladu s oblikom i veličinom koju daje kupac.stroj za ciglu može proizvoditi šuplje cigle, pune cigle, podne cigle, pločnike, rubnjake i cigle posebnih oblika različitih veličina mijenjanjem kalupa.

Model | QTJ4-40 | Način prijenosa | Mehanički prijenos |
Vrsta proizvoda | Strojevi za zidanje | Maksimalni tlak | 40KN |
Ciklus kalupljenja | 40S | Formiranje tlaka | 1.2T |
Dimenzija | 156*130*168 cm | Vlast | 9,6kw |

Model | QTJ4-45 | Način prijenosa | Mehanički prijenos |
Vrsta proizvoda | Strojevi za zidanje | Maksimalni tlak | 40KN |
Ciklus kalupljenja | 45S | Težina | 1.2T |
Dimenzija | 138*136*130cm | Vlast | 9,6kw |

Model | JW350 | Način prijenosa | Pogon polugom |
Vrsta proizvoda | Strojevi za zidanje | Maksimalni tlak | 40KN |
Ciklus kalupljenja | 40S | Formiranje tlaka | 0,35T |
Dimenzija | 120x120x115 cm | Vlast | 5,5KW |



